<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agriosso Srl</title>
	<atom:link href="http://www.agriosso.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agriosso.com</link>
	<description>Prodotti e servizi per l&#039;agricoltura</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:48:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CEREAL DAY</title>
		<link>http://www.agriosso.com/2012/01/cereal-day/</link>
		<comments>http://www.agriosso.com/2012/01/cereal-day/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Carraro]]></category>
		<category><![CDATA[Fienagione]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Irrigazione]]></category>
		<category><![CDATA[Landini]]></category>
		<category><![CDATA[Laverda]]></category>
		<category><![CDATA[Lavorazione terreno]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[McCormick]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Viticoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Zootecnia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agriosso.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[RinaldinGroup nello spirito di accoglienza, di informazione e di fidelizzazione del cliente, ha organizzato due momenti di incontro con la clientela denominati CEREAL DAY.
Il primo, svoltosi nella sede di Ponte di Piave il giorno 7.12.2011, ha registrato un notevole afflusso di ospiti, per la maggioranza  contoterzisti provenienti da tutta la Regione Veneto. Durante la serata, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RinaldinGroup nello spirito di accoglienza, di informazione e di fidelizzazione del cliente, ha organizzato due momenti di incontro con la clientela denominati CEREAL DAY.</p>
<p>Il primo, svoltosi nella sede di Ponte di Piave il giorno 7.12.2011, ha registrato un notevole afflusso di ospiti, per la maggioranza  contoterzisti provenienti da tutta la Regione Veneto. Durante la serata, oltre al  gruppo aziendale, sono stati presentati una serie di dati relativi allo sviluppo delle centrali biogas nella regione. I dati presentati, forniti dal CIB (consorzio italiano biogas), mostrano come l&#8217;argomento biogas susciti molto interesse tra gli agricoltori e i contoterzisti per le ricadute positive generate su entrambi i comparti. La seconda parte della serata è stata dedicata alla presentazione di alcuni dei principali fornitori del gruppo quali Landini, McCormick, Laverda, Sfoggia, Krone, Vaia e Save.</p>
<p>La serata si è conclusa in un clima sereno gustando piatti appetitosi preparati dal ristorante I SETTE NANI di Negrisia Di Ponte di piave.</p>
<p>Il secondo appuntamento di CEREAL DAY si è svolto  nella sede di Palmanova il giorno 20.01.2012. Il successo riscontrato è stato analogo al primo appuntamento, probabilmente per il notevole interesse dei temi trattati. La serata si è svolta sulla falsa riga della precedente. In più il gruppo  ha pensato di utilizzare la grande quantità di mezzi in mostra per creare una giornata di porte aperte il giorno seguente (AGRIOSSO DAY). Anche questa giornata, fortunata per il clima, ha registrato un costante e continuo afflusso di gente  fino alla chiusura avvenuta alle ore 18.00.</p>
<p>Il gruppo ringrazia tutti i partecipanti ed i suoi fornitori per la preziosa collaborazione e per le attestazioni di stima che continuiamo  a ricevere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agriosso.com/2012/01/cereal-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTTOBRE INTENSO</title>
		<link>http://www.agriosso.com/2011/10/486/</link>
		<comments>http://www.agriosso.com/2011/10/486/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 07:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Carraro]]></category>
		<category><![CDATA[Fienagione]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Irrigazione]]></category>
		<category><![CDATA[Landini]]></category>
		<category><![CDATA[Laverda]]></category>
		<category><![CDATA[Lavorazione terreno]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[McCormick]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Viticoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Zootecnia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agriosso.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[.. Molti incontri e manifestazioni stanno caratterizzando l&#8217;ottobre di Agriosso. La scorsa settimana ci ha visto partecipare, nella giornata di sabato, a due diversi appuntamenti.
Il primo sulle colline di SUSANS all&#8217;incontro con i produttori di olive del friuli  durante il quale sono state provate macchine per la raccolta  e il trattamento delle olive. Una splendida giornata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>.. Molti incontri e manifestazioni stanno caratterizzando l&#8217;ottobre di Agriosso. La scorsa settimana ci ha visto partecipare, nella giornata di sabato, a due diversi appuntamenti.</p>
<p>Il primo sulle colline di SUSANS all&#8217;incontro con i produttori di olive del friuli  durante il quale sono state provate macchine per la raccolta  e il trattamento delle olive. Una splendida giornata ha fatto da cornice alle presentazioni delle varie ditte espositrici, a seguire la prova in campo delle macchine  ed infine un brindisi.  L&#8217;affluenza di circa 60 persone è da considerarsi ottima vista la, per ora, limitata diffusione della coltura di olive in regione.</p>
<p>Il secondo  a <a href="http://maps.google.it/maps?hl=it&amp;ll=46.058276,13.026711&amp;spn=0.003004,0.005364&amp;t=h&amp;z=18&amp;vpsrc=6" target="_blank">Barazzetto di Coseano presso l&#8217;Azienda Agricola di Francesco Zamparo</a> per la ventennale &#8220;FESTA DELLA TREBBIATURA&#8221;   . Quest&#8217;anno,  grazie alle condizioni meteo che hanno anticipato il termine della trebbiatura, si è registrata una partecipazione straordinaria all&#8217;evento. Le mietitrebbie presenti erano circa quaranta, un tale spiegamento di forze ha suscitato notevole interesse tanto che gli organizzatori hanno registrato un&#8217;affluenza di circa 700 persone. La giornata si è svolta prima con la santa Messa nella piccola ma caratterista cappella, successivamente con la dimostrazione di trebbiatura di alcuni ettari di mais, il consueto ringraziamento delle autorità presenti e l&#8217;otttimo pranzo preparato dalla sezione locale degli Alpini.</p>
<p>Un particolare ringraziamento, da parte della ditta Agriosso, va a tutti coloro che anno reso possibile la bellissima giornata ed in particolare a Francesco Zamparo e la sua famiglia che, con un profondo senso di ospitalità, ci ha dato la possibilità di presentare le nostre macchine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agriosso.com/2011/10/486/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEMINA DI PRECISIONE</title>
		<link>http://www.agriosso.com/2011/10/semina-di-precisione/</link>
		<comments>http://www.agriosso.com/2011/10/semina-di-precisione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Carraro]]></category>
		<category><![CDATA[Fienagione]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Irrigazione]]></category>
		<category><![CDATA[Landini]]></category>
		<category><![CDATA[Laverda]]></category>
		<category><![CDATA[Lavorazione terreno]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[McCormick]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Viticoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Zootecnia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agriosso.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Da oggi Agriosso implementa nella sua vasta gamma d&#8217;offerta il marchio SFOGGIA, uno storico marchio nella costruzione di seminatrici di precisione. Per questo l&#8217;azienda ha deciso di creare una pagina internet dedicata interamente al marchio per far conoscere la grande gamma di macchine prodotte.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da oggi Agriosso implementa nella sua vasta gamma d&#8217;offerta il marchio SFOGGIA, uno storico marchio nella costruzione di seminatrici di precisione. Per questo l&#8217;azienda ha deciso di creare una pagina internet dedicata interamente al marchio per far conoscere la grande gamma di macchine prodotte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agriosso.com/2011/10/semina-di-precisione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAVERDA TRIPLICA</title>
		<link>http://www.agriosso.com/2011/09/laverda-triplica/</link>
		<comments>http://www.agriosso.com/2011/09/laverda-triplica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 07:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Carraro]]></category>
		<category><![CDATA[Fienagione]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Irrigazione]]></category>
		<category><![CDATA[Landini]]></category>
		<category><![CDATA[Laverda]]></category>
		<category><![CDATA[Lavorazione terreno]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[McCormick]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Viticoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Zootecnia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agriosso.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Laverda lancia fino a fine anno L&#8217;offerta triplica e moltiplica .
Promozione laverda
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laverda lancia fino a fine anno L&#8217;offerta triplica e moltiplica .</p>
<p><a href="http://www.agriosso.com/wp-content/uploads/2011/09/S28C-1110919080001.pdf"><span style="color: #ff0000;"><strong>Promozione laverda</strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agriosso.com/2011/09/laverda-triplica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>serie X60: La Nuova Generazione McCormick</title>
		<link>http://www.agriosso.com/2011/09/serie-x60-la-nuova-generazione-mccormick/</link>
		<comments>http://www.agriosso.com/2011/09/serie-x60-la-nuova-generazione-mccormick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 06:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Carraro]]></category>
		<category><![CDATA[Fienagione]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Irrigazione]]></category>
		<category><![CDATA[Landini]]></category>
		<category><![CDATA[Laverda]]></category>
		<category><![CDATA[Lavorazione terreno]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[McCormick]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Viticoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Zootecnia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agriosso.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Con la nuova Serie X60 McCormick lancia un nuovo approccio tecnologico al segmento di mercato compreso tra gli 80 e i 120 CV. La nuova Serie rappresenta l’evoluzione tecnologica McCormick della gamma CX che, con un decisivo salto di qualità, si presenta ancora più affidabile e performante. Grazie alle innovazioni introdotte, i trattori della Serie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la nuova Serie X60 McCormick lancia un nuovo approccio tecnologico al segmento di mercato compreso tra gli 80 e i 120 CV. La nuova Serie rappresenta l’evoluzione tecnologica McCormick della gamma CX che, con un decisivo salto di qualità, si presenta ancora più affidabile e performante. Grazie alle innovazioni introdotte, i trattori della Serie X60 offrono prestazioni in linea con le esigenze dei professionisti dell’agricoltura, unendo a tale caratteristica un nuovo livello di comfort ed un’estetica sempre più moderna ed aggressiva.</p>
<p>La nuova serie è, infatti, il risultato di un mix di innovazioni che includono la guida relax, la massima affidabilità dei motori, l’”avanti facile” della trasmissione ed il controllo totale delle attrezzature.</p>
<p>Composta dai modelli X60.20, X60.30, X60.40, X60.50, la nuova gamma X60 rappresenta un ottimo compromesso sia per le lavorazioni leggere che per le operazioni più pesanti in campo aperto. Inoltre, grazie ad una maggiore luce da terra, risulta notevolmente migliorata la versatilità del trattore, potenziandone le possibilità di impiego.</p>
<p>La nuova Serie X60 offre due motorizzazioni in più rispetto alla serie CX, innalzando ulteriormente la potenza di questi trattori. Caratteristica principale del modello X60.50 è il motore Perkins a 4 cilindri Turbo aftercooler Common Rail a controllo elettronico con prestazioni particolarmente elevate. Il nuovo motore ha, infatti, una potenza di 112 HP in trazione, ma è in grado di erogare una potenza di 121 HP alla Pto ed in modalità trasporto, con riduzione dei giri motore a 40km/h e conseguente riduzione dei consumi.<br />
Tra le caratteristiche più importanti, la trasmissione Power Shuttle, caratterizzata da un cambio base a 12 rapporti associato ad un H-M-L idraulico, che triplica sotto carico i rapporti del cambio base, e l’inversore idraulico per un totale di 36AV+12RM. Con l’aggiunta del Superriduttore (opzionale) si può arrivare a 48AV+16RM. La presa di forza a comando elettroidraulico è disponibile a richiesta a 2 velocità 540/750 o 540/1000 o ancora in alternativa a 3 velocità 540/750/1000 per un ulteriore livello di versatilità. La modulazione d’innesto della Presa di Forza è regolata automaticamente, grazie ad un sensore che rileva l’inerzia dell’attrezzo installato.<br />
Tra le innovazioni, l’inversore idraulico a gestione elettronica, che permette all’operatore di modulare l’azione del gruppo in funzione dell’attrezzatura impiegata.<br />
Tra le ulteriori caratteristiche della serie X60, inoltre, la possibilità di equipaggiare il trattore fino a 5 distributori, ed il sollevatore posteriore con una maggiore capacità di sollevamento fino a 5.000 kg.<br />
Infine, da evidenziare la capacità frenante della gamma X60, grazie all’adozione di pompe freno tipo “booster”, che permettono di realizzare decelerazioni ben al di sotto di quanto richiesto dalle normative europee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agriosso.com/2011/09/serie-x60-la-nuova-generazione-mccormick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

