Campo aperto Landini Serie 4

La nuova Serie 4 è la novità assoluta che va a rivoluzionare il segmento delle basse e medie potenze Landini, capace di garantire grande produttività grazie alle caratteristiche di potenza, leggerezza e versatilità che la contraddistinguono. Essa infatti può essere utilizzata per innumerevoli applicazioni come la preparazione del terreno, con grande stabilità in aratura, fresatura ed erpicatura in campo aperto, con agilità in lavoro nei filari stretti di frutteti e vigneti, con maneggevolezza nel taglio e nella raccolta del foraggio, con grande visibilità nelle attività con caricatore frontale, con velocità nell’utilizzo su strada. I trattori della gamma dispongono di una trasmissione Argotractors completamente nuova, riduttori posteriori diritti epicicloidali, un assale 4RM dedicato con frenatura integrata in opzione. I motori di nuova generazione Deutz C4DT a 4 cilindri Turbo-Intercooler con 2 valvole per cilindro e iniezione elettronica Common Rail ad alta pressione assicurano maggior potenza e consumi ridotti.

Specifiche tecniche Brochure

Motorizzazioni

La Serie 4 è equipaggiata della nuova generazione di motori Deutz C4DT a 4 cilindri Turbo-Intercooler con 2 valvole per cilindro e iniezione elettronica Common Rail ad alta pressione.il sistema EGR permette di rispettare le normative Tier4 e la variazione di cilindrata permette di sviluppare da 64 a 107 cv.

Modelli 4-060 4-070 4-075 4-080 4-090 4-100 4-105
Costruttore DEUTZ C4DT62 TIER4 FINAL DEUTZ C4DT69 TIER4 FINAL PERKINS 1104D-44 TIER3 DEUTZ C4DT74 TIER4 FINAL DEUTZ C4DT62 TIER 4i DEUTZ C4DT69 TIER 4i DEUTZ C4DT74 TIER 4i
Potenza max ISO CV/KW 64 / 47 69,5 / 51 74 / 54,5 76 / 56 90 / 66 99 / 73 107 / 78,5
Potenza nominale ISO CV/KW 61 / 45 68 / 50 74 / 54,5 75 / 55 85 / 62,5 94,5 / 69,5 101 / 74,4
Regime nominale Giri/min. 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Coppia massima NM 244 271 261 300 358 397 420
Alesaggio / corsa MM 92×110 92×110 150×127 92×110 98×120 98×120 98×120
Regime coppia massima GIiri/min. 1600 1600 1400 1600 1600 1600 1600
Cilindrata (cm3)/ N° di cilindri 2900 / 4 TA 2900 / 4 TA 4400 / 4 2900 / 4 TA 3600 / 4 TA 3600/ 4 TA 3600/ 4 TA
Capacità serbatoio Litri 90 90 90 90 120 120 120

Dimensioni e Pesi

Modelli 4-060 4-070 4-075 4-080 4- 090 4-100 4-105
A – Passo mm 2100 2100 2100 2100 2230 2230 2230
B – Larghezza minima mm 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
C – Lunghezza totale con zavorre mm 4182 4182 4182 4182 4321 4321 4321
D – Altezza sopra la cabina mm 2447-2497 2447-2497 2447-2497 2447-2497 2507-2582 2507-2582 2507-2582
E – Luce libera al suolo mm 350-400 350-400 350-400 350-400 375-450 375-450 375-450
Peso totale senza zavorre (in ordine di marcia) Plat / Cab Kg 2800 / 3000 2800 / 3000 2800 / 3000 2800 / 3000 3300 / 3500 3300 / 3500 3300 / 3500

Informazioni sul prodotto

  Occorre compilare tutti i campi obbligatori. Grazie!

  Richiesta inviata correttamente, ti risponderemo a breve! Continua la naigazione