AMAZONE ha rivolto lo sviluppo della tecnica della concimazione verso l’ottimizzazione della nutrizione delle piante; per la pratica della concimazione risulta innanzitutto fondamentale la precisione di posizionamento del fertilizzante.
Lo spandiconcime AMAZONE ZA-X Perfect risponde perfettamente a queste esigenze e si distingue per precisione, affidabilità e convenienza.
AMAZONE vi offre una linea di spandiconcime conformi a tutte le normative europee in materia di precisione della distribuzione e di spargimento dei concimi.
Specifiche tecniche
Brochure
DATI GENERALI
Modello | ZA-XW Perfect 502 | ZA-X Perfect 602 | ZA-X Perfect 902 | ZA-X Perfect 1402 | ZA-X Perfect 502 e S 200 | ZA-X Perfect 602 e S 250 | ZA-X Perfect 902 e S 350 | ZA-X Perfect 902 e L 800 | ZA-X Perfect 1402 e S 350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacità serbatoio (litri) | 500 | 600 | 900 | 1400 | 700 | 850 | 1250 | 1700 | 1750 |
Carico utile (kg) | 1000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Peso (kg), con centina tubolare, albero della p.d.f. e dischi | 194 | 212 | 248 | 275 | 212 | 233 | 273 | 300 | 300 |
Altezza di riempimento(m) | 0,93 | 0,91 | 0,97 | 1,16 | 1,07 | 1,05 | 1,11 | 1,25 | 1,30 |
Larghezza di riempimento(m) | 0,90 | 1,40 | 1,89 | 1,89 | 0,87 | 1,37 | 1,88 | 2,48 | 1,88 |
Lunghezza(m) | 1,42 | 1,42 | 1,35 | 1,35 | 1,42 | 1,42 | 1,37 | 1,35 | 1,37 |
Larghezza(m) | 1,07 | 1,50 | 2,02 | 2,02 | 1,07 | 1,55 | 2,07 | 2,65 | 2,07 |
Larghezza di lavoro (m) | 10 – 18 | 10 – 18 | 10 – 18 | 10 – 18 | 10 – 18 | 10 – 18 | 10 – 18 | 10 – 18 | 10 – 18 |
Larghezza di lavoro con urea (m) | sino a 15 | sino a 15 | sino a 15 | sino a 15 | sino a 15 | sino a 15 | sino a 15 | sino a 15 | sino a 15 |
Descrizioni e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche.