Elevatore Dieci Agri Star….tradizione e tecnologia in grado di soddisfare tutte le esigenze dell’agricoltore!
Movimenti fluidi e precisi facilitati dalla trasmissione idrostatica supportata da potenti propulsori. L’elevatore Dieci Agri Star con potenze fino a un massimo di 114 hp, garantisce una notevole riduzione dei consumi fino al 20%, grazie ai nuovi motori a controllo completamente elettronico rispettanti le ristrettive normative in materia di ecologia. Il nuovo accattivante restyling dell’elevatore telescopico Dieci Agri Star oltre all’estetica migliora notevolmente insonorizzazione e aereazione del vano motore.
Dati Generali
| Modelli | 37.7 | 37.8 | 38.10 | 40.7 EVO2 | 38.8 EVO2 | 38.10 EVO2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motore | Kubota | |||||
| Potenza hp/cilindrata cc | 114/3769 | |||||
| Portata massima kg | 3700 | 3700 | 3800 | 4000 | 3800 | 3800 | 
| Altezza massima di sollevamento mt | 7,35 | 7,80 | 9,75 | 7,20 | 7,60 | 9,60 | 
| Peso kg | 7500 | 7600 | 7900 | 7800 | 7900 | 8150 | 
| Trasmissione | idrostatica | idrostatica | ||||
| Impianto idraulico lt/min – Bar | 170-240 | |||||

