Le falciatrici a dischi della serie EasyCut KRONE sono sinonimo di falciatura precisa e pulita. EasyCut garantisce un taglio perfetto reso possibile dalla forma a cuneo della barra falciante. Taglio basso su prati e pascoli, più alto su foraggi a stelo lungo: il profilo cuneiforme permette un campo di regolazione ancora più ampio e quindi sensibili vantaggi nelle condizioni più difficili. Il vantaggio: taglio netto, preciso e senza intasamenti.
Dati Generali
Modelli | EC F 280 M | EC F 280 | EC 28 CV | EC F 320 M | EC F 320 | EC32 CV F | EC F 320 CV | EC 32 CRI | EC F 320 CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza di lavoro mt | 2,73 | 2,71 | 2,71 | 3,16 | 3,14 | 3,14 | 3,16 | 3,14 | 3,16 |
Larghezza di trasporto mt | 2,59 | 2,56 | 2,56 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Dischi rotanti | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tamburi rotanti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coltelli | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Produzione media oraria ha. | 3/3,5 | 3/3,5 | 3/3,5 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 |
Peso netto kg | 500 | 740 | 880 | 620 | 860 | 960 | 1080 | 960 | 1100 |
Potenza assorbita CV/kW | 55/40 | 60/44 | 70/51 | 65/48 | 70/51 | 80/59 | 80/59 | 80/59 | 80/59 |
Condizionatore | no | no | si flagelli | no | no | si flagelli | si flagelli | si rulli | si rulli |
PTO giri/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
SafeCut
In caso di urto: la spina elastica si rompe. Il disco di taglio si solleva di circa 15 mm avvitandosi sulla filettatura dell’albero e non viene più azionato. Collisioni con i dischi attigui e quindi reazioni a catena sono escluse.