Il coltivatore portato a 3 file Cenius è utilizzabile dalla lavorazione superficiale delle stoppie sino al dissodamento in profondità del terreno. Il maggiore spazio libero dal suolo della struttura assicura un flusso di materiale senza intoppi, anche con grandi quantità di residui.
La disposizione su tre file degli utensili da lavoro sul telaio principale del coltivatore Amazone Cenius assicura una miscelazione uniforme dei residui di paglia nel terreno. Grazie alla distanza tra i passaggi dei denti di circa 270 mm è possibile lavorare a piena superficie persino soprassuoli disseccati e induriti.
DATI GENERALI
Modello | Cenius 3003 Special Cenius 3003 Super |
Cenius 3503 Special Cenius 3503 Super |
Cenius 4003 Special Cenius 4003 Super |
Cenius 4003-2 Special Cenius 4002-2 Super * |
Cenius 4003-2T Special Cenius 4002-2T Super * |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza di lavoro (m) | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Versione | rigida | ripiegabile | |||
Larghezza di trasporto (m) | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
Lunghezza di trasporto con illuminazione (m) | 3,80 | 7,70 | |||
Altezza di trasporto (m) | - | 3,25 | |||
Peso della macchina base (kg) senza rullo special | 1050 | 1185 | 1245 | 1775 | 3085 |
Peso della macchina base (kg) senza rullo super | 1500 | 1690 | 1825 | 2390 | 3700 |
Montaggio dell’attrezzo | Attacco a 3 punti (cat. III) | Attacco braccio inferiore cat. III | |||
Numero di denti | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
Versione dei denti special | Dente C-Mix-Special con sicurezza contro il sovraccarico dotata di bullone di trancio | ||||
Versione dei denti super | Dente C-Mix-Super con sicurezza contro il sovraccarico dotata di dispositivo elastico * Dente tridimensionale sicurezza contro il sovraccarico dotata di dispositivo elastico |
||||
Numero di file di denti | 3 | ||||
Distanza tra i denti nella fila (mm) | 810 | 870 | 855 | 855 | 855 |
Distanza tra le file (mm) | 273 | 291 | 286 | 286 | 286 |
Altezza del telaio (mm) | 800 | ||||
Profondità di lavoro (cm) | 5 – 28 | ||||
Velocità di lavoro massima (km/h) | 8 – 15 | ||||
Potenza assorbita da (kW/CV) | 90/120 | 105/140 | 120/160 | 120/160 | 120/160 |
Illustrazioni, descrizioni e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche. A seconda dell’equipaggiamento i dati tecnici possono variare. Le macchine illustrate possono differire rispetto a quanto previsto dal Codice della Strada vigente nei singoli Paesi.