La gamma di Polverizzatori UF AMAZONE offre un’ampia capacità dei serbatoi da 900 fino a 1.800 litri, oltre alla possibilità di installare un’ulteriore serbatoio frontale con capacità fino a 2.800 lt.
Ampia gamma anche per le larghezze di lavoro, da 12 a 28 metri.
I polverizzatori portati serie UF AMAZONE possono essere forniti con ISO BUS, il sistema che permette la comunicazione tra l’attrezzo posteriore e il trattore.
I polverizzatori Amazone serie UF sono leggeri, maneggevoli e garantiscono allo stesso tempo un’elevata produttività.
Conformi agli ordinamenti di Legge riguardo alla protezione fitosanitaria, alle linee guida dell‘Istituto Julius Kühn e alle norme europee di prova (certificazione ENTAM. D – 1732).
DATI GENERALI
Modello | UF 901 12 m Q-Plus 115 l/min NG da 5 AMASET+ | UF 901 15 m Q-Plus 160 l/min TG da 5 AMASPRAY+ | UF 1201 18 m Super-S 160 l/min NG da 5 AMASET+ | UF 1201 21 m Super-S 210 l/min TG da 7 AMATRON 3 | UF 1501 21 m Super-S 210 l/min TG da 5 AMASPRAY+ | UF 1501 24 m Super-S 250 l/min TG da 7 AMATRON 3 | UF 1801 24 m Super-S 250 l/min TG da 7 AMASPRAY+ | UF 1801 28 m Super-S 250 l/min TG da 9 AMATRON 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume reale (l) | 1.050 | 1.050 | 1.350 | 1.350 | 1.720 | 1.720 | 1.920 | 1.920 |
Peso a vuoto (kg) | 680 | 713 | 924 | 1.046 | 1.188 | 1.206 | 1.226 | 1.285 |
Lunghezza (m) * | 1,65 | 1,65 | 1,70 | 1,70 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 2,00 |
Altezza (m) | 2,66 | 2,66 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
Larghezza di trasporto (m Regolazione in altezza (m) | 0,50 – 2,10 | 0,50 – 2,10 | 0,50 – 2,10 | 0,50 – 2,20 | 0,50 – 2,20 | 0,50 – 2,20 | 0,50 – 2,20 | 0,50 – 2,20 |
- Dimensioni degli attacchi inferiori
FRONTAL TANK
Modello | FT1001 Flow Control |
---|---|
Peso base (kg) | 217 |
Volume nominale (l) | 1.000 |
Volume reale (l) | 1.125 |
Peso complessivo consentito (kg) | 1.475 |
MONITOR AMATRON
Monitor AMTRON3 con gestione satellitare e sistema di chiusura automatica sezione, totalmente stagno anche per le condizioni di lavoro più gravose.