La potente e compatta polverizzatrice trainata Amazone UX si distingue per il peso ridotto e il baricentro basso, che consente trasferimenti stradali sicuri e veloci, dosaggi comodi, rapidi ed esenti da errori e trattamenti sul campo precisi e rispettosi dell‘ambiente.
I polverizzatori trainati AMAZONE UX permettono grandi capacità ad alto rendimento, fino ad ottenere una strepitosa macchina a due assi da 12.000 lt. di capacità.
Il risparmio in termini di tempo, stress e costi è davvero considerevole!
DATI GENERALI
Modello | UX 3200 Special | UX 3200 Super | UX 4200 Special | UX 4200 Super | UX 5200 Super | UX 6200 Super | UX 11200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume reale (l) | 3.600 | 3.600 | 4.600 | 4.600 | 5.600 | 6.560 | 12.000 |
Tanica acqua pulita (l) | 320 | 320 | 550 | 550 | 550 | 550 | 900 |
Larghezza di lavoro (m) | 15-30 | 18-36 | 15-30 | 18-40 | 18-40 | 18-40 | 24-40 |
Altezza (trasporto) (m) | Barra super-S :3,22 barra super-L:3,35 | 3,90 | |||||
Lunghezza di trasporto (m) | 6,25 | 6,80 | 9,70 | ||||
Larghezza di trasporto (m) | Barra super-S :2,40 barra super-L a tre elementi:2,40 / Barra super-La quattro elementi:2,60 | 2,85 | |||||
Peso a vuoto (kg) | 2.908-3.334 | 3.032-3.722 | 2.998-3.434 | 3.069-3.728 | 3.221-3.880 | 3.651-4.310 | 7.870-8.284 |
Pompa (l/min) | 260/380 | 420 | 260/380 | 420/520 | 520 | 520 | 750 |
Capacità di aspirazione max. (l/min) | 400/500 | 600 | 400/500 | 600/700 | 700 | 700 | 900 |
Altezza libera dal suolo | 0,78mt (con pneumatici diam.1835mm) | ||||||
Altezza di lavoro | 0,5 – 2,5 mt (con pneumatici diam. 1835mm | ||||||
Pressione di lavoro, max. (bar) | <10 |
MONITOR AMATRON
Monitor AMTRON3 con gestione satellitare e sistema di chiusura automatica sezione, totalmente stagno anche per le condizioni di lavoro più gravose.
ACCESSO SICURO
Tutte le botti Trainate AMAZONE UX sono dotate della scatola comandi esterna nella posizione a sinistra, hanno un comodo acesso alla cisterna superiore per la pulizia e per le ispezioni tecniche, oltre ad essere complete con lava barattoli e incorporatore a scomparsa
PORTATA? NESSUN PROBLEMA
I polverizzatori serie UX possono essere dotati di un ampia gamma di pompe dai 260 ai 750 lt/min in base alla dimensione della cisterna e alla richiesta di distribuzione.
I PASSAGGI SONO SEMPRE GLI STESSI
Grazie alla possibilità di avere lo sterzo elettronico o un asse sterzante i polverizzatori serie UX non perdono mai la loro pista e percorrono esattamente lo stesso percorso delle ruote del trattore, evitando di rovinare la cultura.