L’erpice aratore Amazone KG è un macchinario all’avanguardia, dalle prestazioni davvero eccellenti.
Su suoli duri e asciutti viene messo in risalto l’ottimo effetto di miscelazione, grazie ai denti di cui è equipaggiato, che riescono a smuovere una maggiore quantità di terreno.
Gli erpici Amazone della serie KG anche se utilizzati su terreni con grandi quantità di pietre, forniscono i migliori risultati.
Grazie al ripiegamento idraulico il passaggio da un campo a quello successivo è rapido e semplice, di conseguenza si ha un notevole aumento della capacità di lavoro giornaliera.
DATI GENERALI
Modello | Potenza assorbita da KW/CV |
Per trattori di potenza sino KW/CV |
Larghezza di lavoro | Larghezzadi trasporto | Numero rotori | Peso senza rullo Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
KG 3000 Special | 66/90 | 161/220 | 3,00 | 3,00 | 10 | 1200 |
KG 3500 Special | 77/105 | 161/220 | 3,50 | 3,50 | 12 | 1310 |
KG 4000 Special | 88/120 | 161/220 | 4,00 | 4,12 | 14 | 1500 |
KG 3000 Super | 66/90 | 220/300 | 3,00 | 3,00 | 10 | 1230 |
KG 3500 Super | 77/105 | 220/300 | 3,50 | 3,50 | 12 | 1360 |
KG 4000 Super | 88/120 | 220/300 | 4,00 | 3,00 | 14 | 1530 |
KG 4001-2 | 88/120 | 265/360 | 4,00 | 3,00 | 14 | 2345 |
KG 5001-2 | 110/150 | 265/360 | 5,00 | 3,00 | 16 | 2620 |
KG 6001-2 | 132/180 | 265/360 | 6,00 | 3,00 | 20 | 2855 |
Illustrazioni, descrizioni e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche. A seconda dell’equipaggiamento i dati tecnici possono variare. Le macchine illustrate possono differire rispetto a quanto previsto dal Codice della Strada vigente nei singoli Paesi.