Gli erpici rotanti Breviglieri sono in grado di eseguire un notevole sminuzzamento del terreno e di conseguenza un letto di semina perfetto, in genere vengono utilizzati come seconda lavorazione dopo l’aratura o la ripuntatura, anche in presenza di terreni tenaci.
Gli erpici rotanti prodotti da Breviglieri permettono un’alta resa colturale, poiche’ non implica l’inversione degli strati del suolo, ma anzi ne mantiene la naturale composizione, la struttura e la biodiversità.
Sono inoltre gli attrezzi più utilizzati in combinata con tutte le tipologie di seminatrici, allo scopo di effettuare lavorazione del terreno e semina in un unico passaggio.
Dati Generali
Mod. | pot. richiesta |
rpm cardano |
larg. lavoro |
larg ingombro |
n. lame |
Prof. lavoro |
Peso.kg rullo spuntoni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MekFarmer80 110 | 30-44 | 540 | 110 | 113 | 10 | 8-27 | 340 |
MekFarmer80 130 | 40-50 | 540 | 130 | 133 | 12 | 8-27 | 375 |
MekFarmer80 150 | 50-60 | 540 | 150 | 153 | 14 | 8-27 | 410 |
MekFarmer80 170 | 60-80 | 540 | 170 | 173 | 16 | 8-27 | 445 |
MekFarmer80 190 | 70-80 | 540 | 190 | 193 | 18 | 8-27 | 480 |
MekFarmer100 200 | 60-70 | 540-1000 | 200 | 205 | 20 | 8-27 | 680 |
MekFarmer100 230 | 65-80 | 540-1000 | 230 | 235 | 22 | 8-27 | 730 |
MekFarmer100 250 | 70-90 | 540-1000 | 250 | 255 | 24 | 8-27 | 780 |
MekFarmer100 300 | 80-100 | 540-1000 | 295 | 300 | 28 | 8-27 | 880 |
MekFarmer120 250 | 90-110 | 540-1000 | 250 | 255 | 20 | 10-30 | 935* |
MekFarmer120 300 | 100-120 | 540-1000 | 295 | 300 | 24 | 10-30 | 1092* |
MekFarmer120 350 | 100-120 | 540-10000 | 345 | 350 | 28 | 10-30 | 1192* |
MekFarmer150 250 | 90-120 | 540-1000 | 243 | 252 | 20 | 10-30 | 1092* |
MekFarmer150 300 | 110-140 | 540-1000 | 288 | 300 | 24 | 10-30 | 1212* |
MekFarmer150 350 | 120-150 | 540-1000 | 345 | 350 | 28 | 10-30 | 1282* |
Mod. | pot. richiesta |
rpm cardano |
larg. lavoro |
larg ingombro |
n. lame |
Prof. lavoro |
Peso.kg rullo spuntoni |
MekFarmer170 300 | 100-130 | 540-1000 | 295 | 300 | 24 | 10-30 | 1190* |
MekFarmer170 350 | 110-150 | 540-1000 | 345 | 350 | 28 | 10-30 | 1330* |
MekFarmer170 400 | 120-170 | 540-1000 | 395 | 400 | 32 | 10-30 | 1470* |
MekFarmer220 300 | 140-160 | 1000 | 295 | 300 | 24 | 10-30 | 1255* |
MekFarmer220 350 | 150-170 | 1000 | 345 | 350 | 28 | 10-30 | 1400* |
MekFarmer220 400 | 170-200 | 1000 | 395 | 400 | 32 | 10-30 | 1550* |
MekFarmer220 450 | 180-220 | 1000 | 445 | 450 | 36 | 10-30 | 1700* |
MekFarmer K230 300 | 140-160 | 1000 | 295 | 300 | 24 | 10-32 | 1255* |
MekFarmer K230 350 | 150-170 | 1000 | 345 | 350 | 28 | 10-32 | 1400* |
MekFarmer K230 400 | 170-200 | 1000 | 395 | 400 | 32 | 10-32 | 1550* |
MekFarmer K230 450 | 180-230 | 1000 | 445 | 450 | 36 | 10-32 | 1700* |
MekFarmer K270 300 | 150-180 | 1000 | 295 | 300 | 24 | 10-32 | 1550* |
MekFarmer K270 350 | 150-200 | 1000 | 345 | 350 | 28 | 10-32 | 1710* |
MekFarmer K270 400 | 160-230 | 1000 | 395 | 400 | 32 | 10-32 | 1935* |
MekFarmer K270 450 | 180-270 | 1000 | 445 | 450 | 36 | 10-32 | 2060** |
* Rullo spuntoni diam 525mm.
** Rullo gabbia diam 450mm.