La seminatrice Amazone AD-P è particolarmente compatta, grazie all’unione tra seminatrice e rullo.
Grazie alla sua struttura e al baricentro favorevole la seminatrice AD-P presenta un ridotto fabbisogno di forza di sollevamento.
Inoltre il ridotto carico sulle ruote posteriori riduce l’impronta sul terreno.
Disponibile in versione AD-P Super e AD-P Special.
DATI GENERALI
Modello | AD-P 3000 Special | AD-P 3500 Special | AD-P 4000 Special | AD-P 303 | Super AD-P 403 Super |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza di lavoro (m) | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 4.00 |
Larghezza di trasporto (m) | 3.00 | 3.50 | 4.05 | 3.03 | 4.03 |
Numero di file | 24/18 | 28/21 | 32/24 | 24/18 | 32/24 |
Distanza tra le file (cm) | 12.5/16.6 | ||||
Capacità del serbatoio, senza sovrasponda (l) | 850/1250 | 1500 | |||
Capacità del serbatoio, con sovrasponda (l) | 1100/1500 | 2000 | |||
Altezza al bordo superiore del serbatoio (m) | 1.97/2.12 | 2.03 | |||
Altezza al bordo superiore del serbatoio con sovrasponda (m) | 2.07/2.23 | 2.67 | |||
Peso con coltro WS, senza attrezzo lavorazione del terreno (kg) | 760*/780** | 810*/830** | 860*/880** | - | - |
Peso con coltro RoTeC Control, senza attrezzo lavorazione del terreno (kg) | 845*/865** | 910*/930** | 975*/995** | - | - |
Peso con KE Super/coltro WS/PW 600 (kg) | 2314*/2334** | 2656*/2676** | 2836*/2856** | - | - |
Peso con KE Super/coltro WS/KW 580 (kg) | 2257*/2277** | 2610*/2630** | 2807*/2827** | - | - |
Peso con KG Special/coltro RoTeC Control/PW 600 (kg) | 2689*/2709** | 2926*/2946** | 3206*/3226** | 2953 | 3528 |
Peso con KG Special/coltro RoTeC Control/KW 580 (kg) | 2632*/2652** | 2880*/2900** | 3292*/3312** | 2896 | 3553 |
Peso con KG Special/coltro RoTeC+ Control/PW 600 (kg) | - | - | - | 3046 | 3706 |
Peso con KG Special/coltro RoTeC+ Control/KW 580 (kg) | - | - | - | 2989 | 3677 |
1_*Peso della macchina base 850 l con set di coltri, ventola, distanza tra le file 12,5 cm, copriseme esatto,segnafile e computer di bordo
2_**Peso della macchina base 1250 l con set di coltri, ventola, distanza tra le file 12,5 cm, copriseme esatto, segnafile e computer di bordo
3_***Peso della macchina base 1500 l con set di coltri, ventola, distanza tra le file 12,5 cm, copriseme esatto, segnafile e computer di bordo
RDS Roller Drill System
Ricompattamento controllato del solco di semina con rullo ad anelli conici: per alimentare la semente in modo ottimale con acqua, il rullo conico compatta il terreno a strisce direttamente sulla fila di semina.
Deposizione controllata della semente con coltri RoTeC Control: nella traccia delle strisce ricompattate i coltri RoTeC Control seguono in modo estremamente regolare la fila di semina, tracciano un solco esatto e posizionano i semi sul fondo del solco creato in corrispondenza della striscia terreno riconsolidato.
Copertura della semente controllata con copriseme: il copriseme regolabile copre la semente.