“CHOPSTAR” sono i coltivatori equipaggiati con denti a molla o denti vibranti. Questi coltivatori sono utilizzati principalmente su terreni da medio impasto a pesanti e solo per particolari colture quali ad esempio barbabietola soia mais ecc., dotati di denti diversi in base alla profondità di lavorazione desiderata.
Sono inoltre disponibili protezioni regolabili o dischi, per proteggere le giovani piantine, nel corso della prima lavorazione.
Dati Generali
CHOPSTAR 25-59 CM | |||||||
Mod. | larghezza trasporto mt.1 |
lunghezza telaio mt.1 |
n. denti | elementi sarchiatori |
Hp min. | peso posteriore kg |
peso anteriore kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERS 5 file rigido | 2.45 | 2.45 | 16 | 6 | 30 | 580 | 520 |
ERS 6 file rigido | 3.00 | 3.00 | 19 | 7 | 40 | 640 | 580 |
ERS 8 file HG 2 | 3.00 | 3.80 | 25 | 9 | 60 | 1000 | 930 |
ERS 12 file HG 2 | 3.20 | 5.60 | 37 | 13 | 70 | 1280 | 1220 |
ERS 15 file HG 2 | 3.20 | 6.95 | 46 | 16 | 90 | 1480 | 1420 |
ERS 18 file HG 2 4 | 4.80 | 8.30 | 55 | 19 | 130 | 1950 | - |
ERS 18 file HG 3 4 | 3.00 | 8.30 | 55 | 19 | 130 | 2240 | - |
ERS 24 file HG 2 4 | 6.70 | 11.00 | 73 | 25 | 160 | 2550 | - |
ERS 24 file HG 3 4 | 4.55 | 11.00 | 73 | 25 | 160 | 2840 | - |
1 per spaziatura tra le file di 45 cm
2 ripiegamento idraulico-telaio triplo
3 ripiegamento idraulico-doppio telaio ripieghevole(ripiegamento a pacchetto)
4 ruote di livello al posto del sistema di sterzata al terzo punto
CHOPSTAR 60-90 CM | |||||||
Mod. | larghezza trasporto mt.1 |
lunghezza telaio mt.1 |
n. denti | elementi sarchiatori |
Hp min. | peso posteriore kg |
peso anteriore kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERS 2 file rigido | 1.60 | 1.60 | 11 | 3 | 20 | 360 | 300 |
ERS 4 file rigido | 3.00 | 3.00 | 21 | 5 | 40 | 500 | 440 |
ERS 4 file HG 2 | 3.00 | 3.00 | 21 | 5 | 50 | 720 | 700 |
ERS 6 file rigido | 4.40 | 4.40 | 31 | 7 | 60 | 850 | 720 |
ERS 6 file HG 2 | 3.00 | 4.40 | 31 | 7 | 60 | 980 | 950 |
ERS 8 file rigido | 5.80 | 5.80 | 41 | 9 | 80 | 1040 | 1010 |
ERS 8 file HG 2 | 3.20 | 5.80 | 41 | 9 | 80 | 1350 | 1310 |
ERS 12 file HG 2 4 | 4.80 | 8.60 | 61 | 13 | 140 | 1800 | - |
ERS 12 file HG 3 4 | 3.00 | 8.60 | 61 | 13 | 140 | 2100 | - |
1 per spaziatura tra le file di 70 cm
2 ripiegamento idraulico-telaio triplo
3 ripiegamento idraulico-doppio telaio ripieghevole chiude a 3.00 m di larghezza trasporto(ripiegamento a pacchetto)
4 ruote di livello al posto del sistema di sterzata al terzo punto