
Stretto e potente
Geier 39S è il risultato di un intenso lavoro di progettazione e sviluppo. Le sue caratteristiche vincenti sono la forma estremamente compatta e le ridotte dimensioni, Geier é riuscito a concentrare in spazi minimi tecnologia avanzatissima e potenza, ovvero creare un prodotto innovativo ed orientato al futuro in ogni dettaglio.
La postazione di guida ruota di 180° e permette di lavorare indifferentemente in posizione seduta o eretta, tendendo sempre tutto sotto controllo. La collocazione ergonomica e chiara degli strumenti evita il sovraffollamento di leve. Tutto è a portata di mano, estremamente semplice da azionare ed assolutamente sicuro. Il sottocarro molleggiato e la presa di forza per componenti aggiuntivi presentano caratteristiche uniche e sono direttamente installabili sul veicolo cingolato, in modo semplice e sicuro.
Dati Generali
| Modello | Geier 39S |
|---|---|
| A Larghezza (mm) | 760 |
| B Larghezza (mm) | 620 |
| C Larghezza suole (mm) | 230 |
| K Lunghezza suole (mm) | 1495 |
| L Lunghezza (mm) | 1980 |
| H Altezza (mm) | 2000 |
| Peso a vuoto (kg) | 890 |
| Modello | Geier 39S |
|---|---|
| Motore diesel Yanmar | |
| Cilindrata (cm³) | 1642 |
| N° cilindri | 3 |
| Potenza (CV) 40 | |
| Giri/min | 3000 |
| Raffredamento | acqua |
| Serbatoio diesel (l) | 18 |
| Batteria (V/Ah) | 12 / 62 |
| Alternatore (A) | 40 |
| Trasmissione | idrostatica |
| Velocità (km/h) | 8 |
| Sottocarro | molleggiato |
| Pompa di servizio (l/min) | 33 |
| Pressione d’esercizio (bar) | 180 |
| Serbatoio olio (l) | 62 |
| Distributore elettroproporzionale DE | 4x |
| Regolatore di portata | 1x |
| Tempomat | 1x |
| Presa di forza meccanica | 1x |
| Sterzo | GEIER 180° / LRS 1x |
| Dimensioni del 39S con sollevatore | |
| A Larghezza (mm) | 760 |
| B Larghezza (mm) | 620 |
| C Larghezza suole (mm) | 230 |
| K Lunghezza suole (mm) | 1495 |
| L Lunghezza (mm) | 2230 |
| H Altezza (mm) | 2000 |
| Peso a vuoto (kg) sollevatore | 45 |
| Portata (kg) | 300 |
| Categoria | 1 |
| Dimensioni 39S con atomizzatore | |
| A Larghezza (mm) | 760 |
| B Larghezza (mm) | 620 |
| C Larghezza suole (mm) | 230 |
| K Lunghezza suole (mm) | 1495 |
| L Lunghezza (mm) | 2495 |
| H Altezza (mm) | 2000 |
| Peso a vuoto atomizzatore (kg) | 140 |
| Atomizzatore G20 | |
| Capacità (l) | 200 |
| Gruppo assiale ventole | si |
| Cuffia per flussi orizzontali | si |
| Portata aria (m/h) | 22.000 |
| Velocità | 1 |
| Pompa 3 membrane | 1 |
| Portata (l/min) | 50 |
| Pressione max (bar) | 40 |
| Doppi ugelli girevoli | 10 |
| Distributore | 4 settori |
| Ralla girevole | opzionale |
| Serbatoio acqua (10 lt) | si |