
Il cingolato T STD della McCormick nasce per superare le condizioni di terreno più impervie, su grandi pendenze, in terreni argillosi o sassosi, con prestazioni, ergonomia, funzionalità e design di macchina da campo aperto. Il baricentro basso, le alte capacità trattive, la bassa compattazione del terreno lo rendono adatto a lavorare su grandi pendenze nella massima sicurezza, senza ostacoli. Tre sono le versioni che si differenziano per il motore e la larghezza della cingolatura a garanzia della versatilità e produttività della macchina.
Motorizzazioni
I motori della nuova generazione Perkins sono a 4 cilindri turbo e sviluppano potenze di 83, 92.5 e 98.5 CV/ISO. Appositamente costruiti per l’uso agricolo, garantiscono un elevata riserva di coppia, bassi consumi, rumorosità contenuta e sono particolarmente rispettosi dell’ambiente, rispettando le normative antinquinamento Tier 3. La manutenzione giornaliera e i controlli di service sono agevolati dall’apertura basculante del nuovo cofano che si allinea esteticamente al family feeling delle macchine specialistiche McCormick.
| Modelli | T 90 STD | T 100 STD | T 105 STD | 
|---|---|---|---|
| Perkins a iniezione diretta (TIER3) | 1104D-44T | 1104D-44T | 1104D-44T | 
| Potenza max ISO [CV/kW] | 83/61 | 92,5/68 | 98,5 / 72,5 | 
| Potenza alla Presa di Forza ISO [CV/kW] | 77/56,5* | 85,5/62,5* | 91 / 67* | 
| Coppia massima [Nm] | 352 | 390 | 384 | 
| Cilindrata / n° cilindri | 4400 / 4 | 4400 / 4 | 4400 / 4 | 
| Capacità serbatoio carburante [lt] | 95 | 95 | 95 | 
| * potenza stimata dal costruttore | 
Dimensioni e Pesi
| Modelli | T 90 STD | T 100 STD | T 105 STD | 
|---|---|---|---|
| A lunghezza massima [mm] | 3500 | 3500 | 3500 | 
| B larghezza minima [mm] | 1700 | 1700 – 1750 | 1750 | 
| C altezza cofano [mm] | 1290 | 1290 – 1290 | 1290 | 
| D altezza all’arco di protezione a 4 montanti [mm] | 2300 | 2300 – 2300 | 2300 | 
| E carreggiata [mm] | 1300 | 1300 – 1300 | 1300 | 
| F passo [mm] | 1650 | 1650 – 1650 | 1650 | 
| G luce libera dal suolo [mm] | 320 | 320 – 320 | 320 | 
| H larghezza suole [mm] | 400 | 400 – 450 | 450 | 
| Peso in ordine di marcia (senza zavorre) [kg] | 4120 | 4620 – 4690 | 4690 | 




