
La definizione di alta potenza in casa McCormick si chiama X8 !
Una famiglia di trattori che supera il limite dei 300 cavalli di potenza, destinati ai contoterzisti più esigenti e impegnati full-time nelle lavorazioni agricole.
X8 si caratterizza per l’ergonomia e la semplicità di utilizzo di tutti i comandi della trasmissione VT Drive a quattro stadi.
Family feeling McCormick: Linee tese e dinamiche per cofano e parafanghi offrono un look aggressivo e al contempo accattivante; i gruppi ottici a Led ottimamente integrati nella griglia frontale in perfetto stile automotive.
I potenti motori Betapower Fuel Efficienty e l’eccezionale disponibilità idraulica fanno del nuovo X8 un connubio perfetto tra comfort e potenza.
| Modelli | X8.660 VT-DRIVE | X8.670 VT-DRIVE | X8.680 VT-DRIVE |
|---|---|---|---|
| TIER 4 INTERIM / STAGE 3B | BETAPOWER | BETAPOWER | BETAPOWER |
| ELECTRONIC HIGH PRESSURE COMMON RAIL WHITH EVGT | o | o | o |
| TURBO/INTERCOOLER ARIA-ARIA | o | o | o |
| POTENZA MOTORE MAX. A 1900 G/MIN (ISO TR 14396 ECE R120) CV/KW | 264 / 194 | 286 / 210 | 310 / 228 |
| POTENZA MOTORE NOMINALE A 2200 G/MIN (ISO TR 14396 ECE R120) CV/KW | 258 / 190 | 271 / 199 | 301 / 221 |
| REGIME NOMINALE G/MIN | 2100 | 2100 | 2100 |
| COPPIA MASSIMA (ISO TR 14396 ECE R 120)NM | 1132 | 1194 | 1282 |
| RISERVA DI COPPIA (CON POWER PLUS) | 37% | 32% | 28% |
| CILINDRATA/ N° DI CILINDRI/ N° VALVOLE (CM3) | 6.728 / 6 / 24 | 6.728 / 6 / 24 | 6.728 / 6 / 24 |
| SISTEMA DI SCARICO S.C.R. | o | o | o |
| CAPACITÀ SERBATOIO ADBLUE | 70 | 70 | 70 |
| CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE | 550 | 550 | 550 |
| TRASMISSIONE VT-DRIVE A VARIAZIONE CONTINUA (4 STADI CVT) | o | o | o |
| ECO FORTY (40KM/H) A GIRI MOTORE LIMITATI | o | o | o |
| REVERSE POWER SHUTTLE: INVERSORE SOTTO CARICO | o | o | o |
| BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE POSTERIORE SOTTOCARICO | o | o | o |
| PRESA DI FORZA A DISCHI MULTIPLI A BAGNO D’OLIO | o | o | o |
| COMANDO ELETTROIDRAULICO AD INNESTO PROPORZIONALE | o | o | o |
| 3 VELOCITA’: 540/1000/1000E GIRI/MIN | o | o | o |
| ASSALE ANTERIORE CON SOSPENSIONI IDRAULICHE A COMANDO ELETTRONICO | o | o | o |
| o = di serie |